.__._.__...._................................._................. .._._.W......................................................... ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | - | 0/0/623 | . | 0.00 | 3108 | 300 | 162604 | 0.0 | 0.00 | 9.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 13672 | 0/192/1318 | _ | 4.71 | 239 | 391 | 200792 | 0.0 | 3.45 | 13.32 | 66.249.79.68 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?wicdshycdykw=max123-%E0%B8%84%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4 |
| 2-0 | 16186 | 0/45/850 | _ | 1.21 | 223 | 390 | 204913 | 0.0 | 0.69 | 10.83 | 66.249.79.68 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?fgrcf=1027&type=666%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E |
| 3-0 | - | 0/0/996 | . | 0.00 | 3110 | 296 | 218111 | 0.0 | 0.00 | 8.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 16698 | 0/9/643 | _ | 0.30 | 80 | 0 | 146487 | 0.0 | 0.19 | 7.15 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/ui.tabs.css HTTP/1.1 |
| 5-0 | - | 0/0/723 | . | 0.00 | 3109 | 304 | 185486 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-0 | 16699 | 0/8/537 | _ | 0.30 | 46 | 0 | 166791 | 0.0 | 0.20 | 8.82 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/webmin.png HTTP/1.1 |
| 7-0 | 16700 | 0/9/164 | _ | 0.33 | 9 | 14 | 60219 | 0.0 | 0.19 | 3.57 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 8-0 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 7254 | 1 | 74856 | 0.0 | 0.00 | 3.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-0 | - | 0/0/430 | . | 0.00 | 7253 | 1 | 121372 | 0.0 | 0.00 | 7.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-0 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 7252 | 2 | 115391 | 0.0 | 0.00 | 8.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-0 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 7251 | 1 | 59192 | 0.0 | 0.00 | 4.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-0 | 16477 | 0/37/80 | _ | 0.88 | 231 | 292 | 20862 | 0.0 | 0.42 | 2.25 | 66.249.79.69 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?sbwxbsatn=1028&kw=%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0 |
| 13-0 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 50001 | 2 | 27571 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 50009 | 3 | 3256 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-0 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 50002 | 2 | 69612 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-0 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 50008 | 43 | 33267 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-0 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 50000 | 1 | 72184 | 0.0 | 0.00 | 4.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50003 | 1 | 3513 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-0 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 50010 | 1 | 9898 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 50007 | 1 | 1161 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-0 | - | 0/0/359 | . | 0.00 | 49977 | 1 | 57927 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 49983 | 2 | 1209 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-0 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 49989 | 2 | 8497 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-0 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 11527 | 1 | 42796 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 49986 | 1 | 2549 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 49988 | 5 | 6024 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-0 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 39355 | 0 | 10170 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-0 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 38843 | 0 | 10927 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 49990 | 1 | 1059 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 49981 | 1 | 930 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-0 | - | 0/0/179 | . | 0.00 | 49998 | 1 | 48666 | 0.0 | 0.00 | 14.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-0 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 49996 | 66 | 104012 | 0.0 | 0.00 | 4.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 49987 | 2 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 49985 | 192 | 1631 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 49995 | 7 | 1072 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 49994 | 3 | 6327 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 49984 | 1 | 10738 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 49982 | 35 | 302 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 49993 | 2 | 471 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 49980 | 1 | 484 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 49974 | 1 | 8855 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 49973 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 49971 | 1 | 2752 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 49972 | 1 | 1313 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 49975 | 1 | 13081 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-0 | 13026 | 0/226/432 | _ | 4.28 | 1 | 297 | 89112 | 0.0 | 2.53 | 5.45 | 66.249.79.68 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?cuycxmhp=1027&kw=444%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4% |
| 47-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 49979 | 1 | 224 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 49976 | 1 | 3364 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 49967 | 1 | 1974 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 49968 | 2 | 719 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 49970 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/126 | . | 0.00 | 39392 | 298 | 67607 | 0.0 | 0.00 | 3.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 49978 | 3 | 617 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 49966 | 1 | 770 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 49969 | 1 | 23792 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 38844 | 1 | 32518 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 49961 | 8342 | 16744 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 49946 | 1687 | 3589 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 50027 | 0 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 50026 | 0 | 1589 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50025 | 0 | 247 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 50024 | 0 | 408 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 50023 | 0 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 50022 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 50021 | 0 | 406 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-0 | 13046 | 0/270/456 | _ | 5.26 | 232 | 393 | 114996 | 0.0 | 3.23 | 5.59 | 66.249.79.68 | http/1.1 | fgrcf.vitalnet.fr:443 | GET /?fgrcf1028kw=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1 |
| 67-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50020 | 0 | 282 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-0 | 13048 | 0/313/320 | _ | 4.91 | 98 | 1 | 56565 | 0.0 | 2.91 | 3.00 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 69-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 50019 | 0 | 2529 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-0 | 13050 | 0/325/333 | W | 4.96 | 0 | 0 | 55541 | 0.0 | 2.92 | 3.76 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 71-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 50018 | 0 | 13709 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 92946 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 92968 | 0 | 1294 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 92918 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-0 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 92911 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 92914 | 15 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 92966 | 0 | 2493 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 88183 | 1 | 14840 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 92906 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 92969 | 0 | 58 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 92962 | 0 | 1320 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-0 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 92963 | 0 | 5544 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 92972 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 92929 | 0 | 1616 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 49992 | 1 | 70978 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 92939 | 0 | 472 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 92983 | 0 | 2386 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 92949 | 0 | 789 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 92967 | 0 | 2599 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 92936 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 92959 | 0 | 2746 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 92985 | 0 | 2325 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 92957 | 0 | 15941 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-0 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 92907 | 0 | 34045 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 92915 | 0 | 6079 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-0 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 88255 | 1 | 8628 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 92908 | 0 | 649 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 92982 | 0 | 3921 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 92956 | 0 | 6181 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 92961 | 0 | 981 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 92955 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-0 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 50006 | 1 | 41551 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-0 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 92910 | 0 | 11260 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 121226 | 2182 | 4368 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 121252 | 321 | 643 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 121180 | 64 | 542 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-0 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 121223 | 29 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-0 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 92941 | 0 | 39706 | 0.0 | 0.00 | 4.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 121236 | 18 | 102 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 121206 | 171 | 345 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-0 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 121171 | 64 | 655 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 121120 | 5334 | 25984 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 121235 | 27 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-0 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 121124 | 8582 | 24669 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 121183 | 63 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 10 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 105 seconds, (range: 55...292) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 9865 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 9617 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 58 hit, 151 miss total removes since starting: 238 hit, 6 miss |